no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 01:03 | 08:56 | 7.89 | 91.4% | 93.2% | 7:53 | |||||||||||
2 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 01:01 | 08:57 | 7.92 | 96.4% | 97.6% | 7:55 | |||||||||||
3 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 00:59 | 08:58 | 7.97 | 99.3% | 99.7% | 7:58 | |||||||||||
4 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 00:58 | 08:59 | 8.01 | 100.0% | 99.7% | 8:01 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 10:25 | 18:14 | 7.82 | 93.6% | 95.2% | 7:49 | |||||||||||
2 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 10:24 | 18:15 | 7.85 | 97.8% | 98.7% | 7:51 | |||||||||||
3 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 10:23 | 18:16 | 7.89 | 99.8% | 100.0% | 7:53 | |||||||||||
4 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 10:22 | 18:17 | 7.92 | 99.6% | 99.1% | 7:55 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 19:03 | 02:46 | 7.72 | 95.3% | 96.7% | 7:43 | |||||||||||
2 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 19:02 | 02:48 | 7.77 | 98.8% | 99.4% | 7:46 | |||||||||||
3 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 19:01 | 02:49 | 7.80 | 100.0% | 99.9% | 7:48 | |||||||||||
4 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 18:59 | 02:51 | 7.85 | 99.0% | 98.2% | 7:51 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 1월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 2월 가용 MMA : 3회, 14:47 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 1월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 2월 가용 MMA : 2회, 09:48 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-05 | MMA@SITE | 06:46 |
2 | 2025-01-06 | MMA@SITE | 07:00 |
3 | 2025-01-07 | MMA@SITE | 07:00 |
4 | 2025-01-08 | MMA@SITE | 06:45 |
5 | 2025-01-09 | MMA@SITE | 06:59 |
6 | 2025-01-10 | MMA@SITE | 07:00 |
7 | 2025-01-11 | MMA@SITE | 07:03 |
8 | 2025-01-12 | MMA@SITE | 06:43 |
9 | 2025-01-13 | MMA@SITE | 07:10 |
10 | 2025-01-14 | MMA@SITE | 07:10 |
· 1월 MMA 합계 : 10회, 09:00 · 2월 가용 MMA : 3회, 14:34 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-07 | MMA@BLG | 08:29 |
2 | 2025-02-08 | MMA@KAMP | 07:56 |
3 | 2025-02-09 | MMA@KAMP | 02:57 |
4 | 2025-02-10 | MMA@SITE | 02:58 |
· 2월 MMA 합계 : 4회, 22:20 · 3월 가용 MMA : 2회, 06:51 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 2월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 3월 가용 MMA : 2회, 06:55 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-07 | MMA@KSP | 07:37 |
2 | 2025-02-08 | MMA@KAMP | 03:20 |
· 2월 MMA 합계 : 2회, 10:57 · 3월 가용 MMA : 2회, 06:48 |