1) All KMTNet data will be proprietary until July 1 of the year after the events were discovered, e.g. 2019 data will become public on 1 July 2020.
2) Beginning immediately (i.e., before the end of the proprietary period), all light curves that are posted can be used by anyone to prepare future papers for publication. However, during the proprietary period (see (1)), they cannot be submitted for publication, nor posted on arXiv.
3) Once the priority period ends (see (1)), papers can be submitted based on the released data. We welcome collaboration with the KMTNet team, but do not require it as a condition for publication. For the cases that we collaborate, the KMTNet team does not demand any “editorial control”, but rather simply reserves the right to withdraw from papers with which we disagree strongly enough to warrant such withdrawal.
4) If additional data processing is needed, we will either provide re-reduced light curves in exchange for co-authorship or we will provide flat-fielded “stamps” surrounding the event, provided that sufficient evidence is given to us that there is substantive progress toward publication of a paper.
5) No data will be given out for events discovered by other teams but not independently discovered by KMTNet using the algorithm presented here, unless there is explicit agreement with those teams.
6) If you make use of the public data, please include the reference and the following acknowledgement in your paper:
• Kim, S.-L., Lee, C.-U., Park, B.-G., et al. 2016, KMTNet: A Network of 1.6m Wide-Field Optical Telescopes Installed at Three Southern Observatories, JKAS, 49, 37
• This research has made use of publicly available data (https://kmtnet.kasi.re.kr/ulens/) from the KMTNet system operated by the Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) at three host sites of CTIO in Chile, SAAO in South Africa, and SSO in Australia. Data transfer from the host site to KASI was supported by the Korea Research Environment Open NETwork (KREONET).
As discussed in Section 2.1 of Kim et al. (2018d, arXiv:1806.07545),
the only scientific objective of the KMTNet public alerts
is to encourage and enable followup observations that lead to better characterization of
microlensing events discovered by KMTNet, including parallax measurements, discovery of new
planets, and improved characterization of planets and binaries that are already recognizable.
We welcome cooperation with others who obtain such followup data, as well as with
other surveys that obtain data on the same events. However, the KMTNet data that are
displayed and linked on these pages are completely proprietary and cannot be published or
reproduced in talks, conference proceedings, etc, without the express permission of KMTNet.
As discussed by Kim et al. (2018a,b,c), all KMTNet light curves will eventually be made
public in a series of annual data releases. Our goal is that these releases should be made
within well under a year of the end of each season. However, until the date of release, as
specified in the data-release papers, these data remain completely proprietary.
Event | Field | Star ID | Classification | RA | Dec | t_0 | t_E | u_0 | Isource | Ibase | Icat | Ctype | A_I | Related event |
KMT-2025-BLG-0001 | BLG01K0303 | 006782 | clear | 17:52:40.01 | -30:42:01.51 | 60748.34773 | 9.99 | 0.838 | 17.03 | 17.04 | 17.04 | 1 | 1.86 | MB250060 OB250100 |
KMT-2025-BLG-0002 | BLG01K0506 | 001741 | clear | 17:51:52.00 | -30:24:32.62 | 60759.52216 | 33.64 | 0.157 | 16.18 | 16.17 | 16.17 | 1 | 2.46 | MB250002 OB250012 PB250007 |
KMT-2025-BLG-0003 | BLG01M0508 | 029728 | clear | 17:56:34.03 | -30:11:16.51 | 60754.72240 | 41.78 | 0.264 | 19.29 | 18.80 | 18.80 | 1 | 1.60 | OB250044 |
KMT-2025-BLG-0004 | BLG01N0207 | 042917 | clear | 17:58:11.43 | -31:23:59.10 | 60741.29992 | 7.48 | 0.367 | 20.06 | 19.77 | 19.77 | 1 | 1.45 | |
KMT-2025-BLG-0005 | SAO01T0201 | 022200 | clear | 17:53:35.70 | -32:09:57.82 | 60749.16364 | 44.55 | 0.114 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 1 | 1.98 | MB250046 |
KMT-2025-BLG-0006 | BLG01T0307 | 043377 | clear | 17:52:35.01 | -31:22:15.31 | 60744.33951 | 6.35 | 0.116 | 21.45 | 19.91 | 19.91 | 1 | 2.27 | |
KMT-2025-BLG-0007 | BLG02K0102 | 077192 | clear | 17:53:59.88 | -28:46:45.70 | 60747.87454 | 7.32 | 0.431 | 20.10 | 20.00 | 20.71 | 2 | 2.01 | |
KMT-2025-BLG-0008 | BLG02M0106 | 007420 | clear | 17:59:01.00 | -28:13:19.42 | 60755.56837 | 19.83 | 0.290 | 17.05 | 17.17 | 17.17 | 1 | 1.61 | MB250039 OB250036 |
KMT-2025-BLG-0009 | BLG02M0503 | 021012 | clear | 17:56:47.16 | -28:40:40.12 | 60750.36143 | 7.90 | 0.719 | 18.33 | 18.37 | 18.37 | 1 | 1.75 | |
KMT-2025-BLG-0010 | BLG02N0108 | 064263 | clear | 17:58:38.08 | -29:09:05.62 | 60744.54813 | 19.48 | 0.397 | 19.13 | 19.18 | 19.18 | 1 | 1.04 | |
KMT-2025-BLG-0011 | BLG02T0103 | 080066 | clear | 17:54:03.01 | -29:45:44.50 | 60745.79843 | 16.90 | 0.083 | 19.78 | 19.54 | 19.54 | 1 | 1.36 | OB250021 |
KMT-2025-BLG-0012 | BLG02T0105 | 007049 | clear | 17:53:45.15 | -29:27:47.41 | 60756.04334 | 14.41 | 0.413 | 16.93 | 16.60 | 16.60 | 1 | 1.77 | MB250048 OB250310 PB250024 |
KMT-2025-BLG-0013 | BLG02T0203 | 032144 | clear | 17:53:27.13 | -29:47:58.81 | 60747.22506 | 12.93 | 0.026 | 18.98 | 18.66 | 18.66 | 1 | 1.64 | MB250049 OB250023 PB250008 |
KMT-2025-BLG-0014 | BLG02T0206 | 046866 | clear | 17:53:20.00 | -29:23:25.12 | 60747.68368 | 35.57 | 0.153 | 20.43 | 19.35 | 19.35 | 1 | 2.23 | OB250026 |
KMT-2025-BLG-0015 | BLG02T0208 | 043481 | clear | 17:53:30.85 | -29:07:41.70 | 60744.82313 | 14.65 | 0.099 | 20.46 | 19.09 | 19.09 | 1 | 2.03 | |
KMT-2025-BLG-0016 | BLG02T0702 | 008278 | clear | 17:50:27.29 | -29:57:01.58 | 60772.54127 | 31.99 | 0.317 | 18.54 | 17.75 | 17.75 | 1 | 3.15 | OB250017 PB250028 |
KMT-2025-BLG-0017 | SAO03K0102 | 042020 | clear | 18:01:32.64 | -27:41:58.99 | 60745.30310 | 177.40 | 0.018 | 23.01 | 19.16 | 19.16 | 1 | 1.41 | |
KMT-2025-BLG-0018 | BLG03K0105 | 023273 | clear | 18:01:35.25 | -27:18:19.91 | 60736.70096 | 14.80 | 0.059 | 21.07 | 19.04 | 19.04 | 1 | 1.91 | |
KMT-2025-BLG-0019 | SAO03K0302 | 008035 | clear | 18:00:32.78 | -27:38:59.71 | 60742.86904 | 18.95 | 0.009 | 20.62 | 17.29 | 17.29 | 1 | 1.67 | MB250040 |
KMT-2025-BLG-0020 | BLG03K0304 | 017859 | clear | 18:00:20.96 | -27:28:28.99 | 60750.60303 | 8.69 | 0.239 | 18.34 | 18.40 | 18.40 | 1 | 1.60 | MB250056 OB250295 |
KMT-2025-BLG-0021 | BLG03K0305 | 072832 | clear | 18:00:26.74 | -27:16:14.41 | 60752.49214 | 34.90 | 0.011 | 20.13 | 19.91 | 19.91 | 1 | 1.46 | MB250066 OB250296 PB250004 |
KMT-2025-BLG-0022 | BLG03K0406 | 003396 | clear | 17:59:41.42 | -27:13:36.59 | 60760.37505 | 46.97 | 0.475 | 16.39 | 16.42 | 16.42 | 1 | 2.15 | MB250011 |
KMT-2025-BLG-0023 | BLG03K0702 | 055510 | clear | 17:58:01.49 | -27:40:15.89 | 60745.54217 | 199.59 | 0.007 | 23.60 | 19.99 | 19.99 | 1 | 2.14 | |
KMT-2025-BLG-0024 | BLG03M0108 | 040161 | clear | 18:06:25.53 | -26:58:17.80 | 60749.50379 | 13.86 | 0.304 | 19.51 | 19.09 | 19.09 | 1 | 1.02 | OB250261 |
KMT-2025-BLG-0025 | BLG03T0404 | 075066 | clear | 17:59:55.68 | -28:34:14.92 | 60746.19316 | 59.93 | 0.015 | 22.97 | 19.62 | 19.62 | 1 | 1.29 | |
KMT-2025-BLG-0026 | BLG11K0105 | 001037 | clear | 17:27:03.96 | -29:16:26.69 | 60786.47635 | 22.68 | 0.087 | 15.77 | 15.76 | 15.76 | 1 | 1.81 | OB250156 |
KMT-2025-BLG-0027 | BLG11K0506 | 023517 | clear | 17:24:48.78 | -29:13:16.72 | 60742.58981 | 6.46 | 0.255 | 20.85 | 19.23 | 19.23 | 1 | 1.46 | |
KMT-2025-BLG-0028 | BLG11K0606 | 000787 | clear | 17:24:09.30 | -29:15:35.89 | 60782.66943 | 111.55 | 0.041 | 18.91 | 15.43 | 15.43 | 1 | 1.34 | OB250164 |
KMT-2025-BLG-0029 | SAO11K0706 | 048760 | probable | 17:23:20.05 | -29:11:22.45 | 60737.84936 | 16.02 | 0.058 | 22.26 | 20.00 | 20.45 | 2 | 1.79 | |
KMT-2025-BLG-0030 | BLG11M0404 | 003453 | clear | 17:30:20.82 | -29:28:54.23 | 60753.98043 | 43.88 | 0.054 | 17.93 | 17.81 | 17.81 | 2 | 2.94 | OB250153 PB250041 |
KMT-2025-BLG-0031 | BLG11M0502 | 006313 | clear | 17:29:48.27 | -29:44:31.31 | 60743.39217 | 46.28 | 0.279 | 20.33 | 18.19 | 18.19 | 2 | 1.97 | |
KMT-2025-BLG-0032 | BLG11M0605 | 053869 | clear | 17:29:20.25 | -29:22:00.80 | 60748.13425 | 43.97 | 0.002 | 20.07 | 20.00 | 20.48 | 1 | 2.35 | OB250155 |
KMT-2025-BLG-0033 | BLG11N0301 | 025849 | clear | 17:30:58.77 | -30:58:31.33 | 60735.20753 | 6.62 | 0.019 | 20.80 | 20.00 | 20.96 | 2 | 3.21 | |
KMT-2025-BLG-0034 | BLG11N0606 | 001702 | clear | 17:28:53.21 | -30:20:00.96 | 60775.61994 | 199.72 | 0.004 | 22.47 | 17.06 | 17.06 | 2 | 2.98 | OB250213 PB250074 |
KMT-2025-BLG-0035 | BLG11T0607 | 020398 | clear | 17:24:00.06 | -30:15:07.70 | 60766.95932 | 58.61 | 0.041 | 20.00 | 19.91 | 19.91 | 2 | 2.50 | OB250162 |
KMT-2025-BLG-0036 | BLG12K0102 | 066863 | clear | 17:27:18.23 | -27:38:19.57 | 60737.92061 | 45.64 | 0.097 | 22.33 | 20.00 | 21.55 | 2 | 2.03 | |
KMT-2025-BLG-0037 | BLG12M0206 | 002987 | clear | 17:31:37.43 | -27:02:24.07 | 60817.71374 | 94.66 | 0.100 | 18.87 | 18.68 | 18.68 | 2 | 3.22 | |
KMT-2025-BLG-0038 | BLG12N0401 | 103447 | clear | 17:30:27.60 | -28:47:42.36 | 60741.36446 | 25.14 | 0.289 | 20.81 | 20.00 | 25.00 | 3 | 2.65 | |
KMT-2025-BLG-0039 | BLG12T0106 | 023323 | clear | 17:27:22.95 | -28:12:46.12 | 60742.97971 | 44.32 | 0.192 | 20.47 | 20.00 | 20.12 | 2 | 1.96 | OB250152 |
KMT-2025-BLG-0040 | BLG12T0202 | 005490 | clear | 17:26:21.29 | -28:43:38.71 | 60785.29973 | 49.77 | 0.443 | 18.31 | 18.58 | 18.58 | 2 | 1.97 | OB250159 |
KMT-2025-BLG-0041 | BLG12T0204 | 021716 | clear | 17:26:44.13 | -28:28:19.16 | 60741.00317 | 9.90 | 0.401 | 19.99 | 20.00 | 20.19 | 2 | 2.09 | OB250160 |
KMT-2025-BLG-0042 | BLG13M0108 | 012159 | clear | 17:39:43.54 | -33:21:11.59 | 60739.24623 | 74.37 | 0.071 | 19.90 | 19.94 | 19.94 | 2 | 3.35 | |
KMT-2025-BLG-0043 | BLG13T0103 | 005376 | clear | 17:34:36.64 | -35:07:53.44 | 60748.72334 | 78.38 | 0.127 | 19.86 | 19.83 | 19.83 | 2 | 4.68 | |
KMT-2025-BLG-0044 | BLG14K0302 | 044318 | clear | 17:35:28.77 | -28:37:28.27 | 60744.78615 | 9.26 | 0.168 | 20.87 | 20.00 | 20.83 | 2 | 2.95 | |
KMT-2025-BLG-0045 | BLG14K0605 | 117512 | clear | 17:33:42.27 | -28:12:43.56 | 60743.79976 | 19.37 | 0.187 | 19.72 | 20.00 | 25.00 | 3 | 2.70 | |
KMT-2025-BLG-0046 | BLG14M0304 | 010302 | clear | 17:40:12.12 | -28:26:37.46 | 60766.75922 | 58.41 | 0.087 | 19.61 | 19.53 | 19.53 | 2 | 4.27 | OB250220 |
KMT-2025-BLG-0047 | BLG14M0406 | 017962 | clear | 17:39:18.39 | -28:06:32.62 | 60742.97042 | 17.75 | 0.284 | 19.49 | 19.52 | 19.52 | 2 | 2.80 | OB250221 |
KMT-2025-BLG-0048 | SAO14M0802 | 010965 | probable | 17:37:19.62 | -28:35:46.75 | 60733.87549 | 14.05 | 0.900 | 19.70 | 19.33 | 19.33 | 2 | 3.23 | |
KMT-2025-BLG-0049 | BLG14T0401 | 021796 | clear | 17:34:36.19 | -29:52:10.96 | 60745.32672 | 7.22 | 0.342 | 20.01 | 20.00 | 20.01 | 2 | 2.77 | |
KMT-2025-BLG-0050 | SAO14T0801 | 018537 | clear | 17:32:19.32 | -29:55:53.40 | 60735.71441 | 8.85 | 0.168 | 19.97 | 20.00 | 20.25 | 2 | 2.88 | |
KMT-2025-BLG-0051 | BLG15K0501 | 044740 | clear | 17:34:21.65 | -26:37:02.78 | 60745.51023 | 13.73 | 0.548 | 19.97 | 20.00 | 20.80 | 2 | 2.56 | |
KMT-2025-BLG-0052 | BLG15M0302 | 076551 | clear | 17:40:03.89 | -26:32:37.90 | 60743.43967 | 26.91 | 0.111 | 21.79 | 20.00 | 21.53 | 2 | 2.64 | |
KMT-2025-BLG-0053 | BLG15M0303 | 038323 | clear | 17:39:57.90 | -26:21:26.35 | 60742.98486 | 10.02 | 0.032 | 21.67 | 20.00 | 20.73 | 2 | 2.67 | |
KMT-2025-BLG-0054 | BLG15N0202 | 044662 | clear | 17:40:31.90 | -27:35:42.68 | 60738.11163 | 3.09 | 0.491 | 19.29 | 20.00 | 21.14 | 2 | 3.55 | |
KMT-2025-BLG-0055 | BLG15N0205 | 021007 | clear | 17:40:32.77 | -27:16:19.49 | 60755.97418 | 26.70 | 0.191 | 20.20 | 20.00 | 20.31 | 2 | 3.17 | OB250282 |
KMT-2025-BLG-0056 | BLG15T0301 | 000959 | clear | 17:35:13.04 | -27:45:11.45 | 60755.25926 | 11.16 | 0.336 | 16.92 | 16.94 | 16.94 | 2 | 2.93 | PB250055 |
KMT-2025-BLG-0057 | BLG15T0406 | 003351 | clear | 17:34:50.18 | -27:10:45.30 | 60740.34775 | 6.00 | 0.566 | 17.53 | 16.70 | 16.70 | 1 | 2.19 | MB250058 OB250149 |
KMT-2025-BLG-0058 | BLG15T0505 | 004572 | clear | 17:34:10.56 | -27:19:10.20 | 60736.52650 | 6.83 | 0.704 | 19.28 | 18.30 | 18.30 | 1 | 3.19 | |
KMT-2025-BLG-0059 | BLG15T0808 | 001862 | clear | 17:32:34.08 | -26:55:22.37 | 60767.12507 | 27.22 | 0.731 | 19.00 | 18.35 | 18.35 | 2 | 3.52 | OB250273 |
KMT-2025-BLG-0060 | BLG16M0608 | 059029 | clear | 17:38:21.59 | -23:41:31.27 | 60748.01715 | 38.98 | 0.103 | 21.46 | 20.00 | 21.59 | 2 | 1.70 | |
KMT-2025-BLG-0061 | BLG16M0805 | 016316 | clear | 17:37:22.28 | -24:01:36.80 | 60744.87216 | 23.22 | 0.105 | 20.03 | 19.91 | 19.91 | 2 | 2.14 | OB250174 |
KMT-2025-BLG-0062 | BLG16N0303 | 002018 | clear | 17:40:04.18 | -25:26:06.72 | 60847.84082 | 199.89 | 0.707 | 17.05 | 17.29 | 17.29 | 2 | 2.68 | |
KMT-2025-BLG-0063 | BLG16N0403 | 023840 | clear | 17:39:54.38 | -25:26:28.72 | 60753.89958 | 36.84 | 0.104 | 21.16 | 20.00 | 20.61 | 2 | 2.80 | |
KMT-2025-BLG-0064 | BLG16T0504 | 008191 | clear | 17:34:20.20 | -25:14:55.07 | 60737.44445 | 9.13 | 0.022 | 20.87 | 20.00 | 21.16 | 2 | 3.66 | |
KMT-2025-BLG-0065 | BLG17K0601 | 017263 | clear | 17:41:20.98 | -33:09:42.23 | 60751.23571 | 10.62 | 0.451 | 19.98 | 20.00 | 20.52 | 2 | 3.57 | |
KMT-2025-BLG-0066 | BLG17M0703 | 031549 | clear | 17:45:53.47 | -32:52:36.23 | 60740.36216 | 31.55 | 0.112 | 21.08 | 20.00 | 21.17 | 2 | 3.12 | OB250210 |
KMT-2025-BLG-0067 | BLG17N0806 | 002567 | clear | 17:45:18.87 | -33:34:40.01 | 60741.52720 | 16.61 | 0.825 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 1 | 1.86 | MB250068 OB250132 PB250036 |
KMT-2025-BLG-0068 | BLG17T0107 | 068436 | clear | 17:44:28.97 | -33:27:23.36 | 60747.12257 | 21.05 | 0.202 | 21.35 | 20.00 | 22.30 | 2 | 2.25 | |
KMT-2025-BLG-0069 | BLG18K0204 | 055592 | clear | 17:44:52.07 | -26:12:55.51 | 60747.63698 | 18.85 | 0.093 | 20.70 | 20.00 | 21.32 | 2 | 2.85 | |
KMT-2025-BLG-0070 | BLG18K0502 | 013057 | clear | 17:43:13.24 | -26:28:23.88 | 60754.41976 | 29.56 | 0.189 | 19.77 | 19.37 | 19.37 | 2 | 2.92 | |
KMT-2025-BLG-0071 | BLG18T0407 | 042157 | clear | 17:44:00.49 | -27:01:16.32 | 60746.53264 | 37.70 | 0.087 | 22.17 | 20.00 | 21.36 | 2 | 3.97 | |
KMT-2025-BLG-0072 | BLG19N0803 | 030301 | clear | 17:46:18.50 | -25:25:51.53 | 60742.44452 | 39.75 | 0.029 | 19.90 | 20.00 | 20.88 | 2 | 3.16 | PB250016 |
KMT-2025-BLG-0073 | SAO19N0808 | 033197 | clear | 17:46:28.95 | -24:45:12.78 | 60742.56670 | 35.58 | 0.011 | 21.54 | 20.00 | 21.29 | 2 | 3.42 | OB250183 |
KMT-2025-BLG-0074 | BLG19T0208 | 005789 | clear | 17:44:47.52 | -24:43:11.39 | 60743.23841 | 9.99 | 0.107 | 18.70 | 18.61 | 18.61 | 2 | 2.95 | OB250184 PB250014 |
KMT-2025-BLG-0075 | BLG19T0404 | 006896 | clear | 17:43:48.91 | -25:18:58.57 | 60757.01250 | 29.93 | 0.088 | 19.09 | 19.12 | 19.12 | 2 | 3.25 | OB250225 PB250012 |
KMT-2025-BLG-0076 | BLG20M0203 | 011840 | clear | 17:49:26.99 | -22:09:56.23 | 60741.08751 | 29.17 | 0.165 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 4 | 2.04 | OB250190 |
KMT-2025-BLG-0077 | SAO21N0308 | 001534 | clear | 17:58:06.16 | -35:29:29.11 | 60760.19335 | 20.00 | 0.667 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 1 | 0.79 | OB250050 |
KMT-2025-BLG-0078 | BLG22T0204 | 000536 | clear | 17:53:31.15 | -33:55:47.60 | 60765.87194 | 23.31 | 0.789 | 15.00 | 15.01 | 15.01 | 1 | 1.39 | MB250033 |
KMT-2025-BLG-0079 | SAO34K0602 | 012989 | clear | 18:00:36.19 | -31:55:08.00 | 60753.12926 | 31.64 | 0.426 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 1 | 1.12 | MB250103 |
KMT-2025-BLG-0080 | SAO35N0103 | 019573 | clear | 18:08:53.79 | -26:34:46.49 | 60744.11870 | 10.78 | 0.376 | 18.75 | 18.78 | 18.78 | 1 | 1.22 | OB250071 |
KMT-2025-BLG-0081 | BLG37K0306 | 010536 | clear | 17:42:45.02 | -34:38:15.25 | 60740.49916 | 6.36 | 0.393 | 18.88 | 18.84 | 18.84 | 2 | 1.77 | |
KMT-2025-BLG-0082 | BLG37K0503 | 010966 | clear | 17:41:29.29 | -34:58:19.81 | 60749.12950 | 27.58 | 0.390 | 19.84 | 19.28 | 19.28 | 2 | 2.23 | OB250146 |
KMT-2025-BLG-0083 | BLG37M0404 | 019084 | clear | 17:47:36.67 | -34:50:38.62 | 60753.34826 | 49.39 | 0.472 | 19.58 | 18.55 | 18.55 | 1 | 0.89 | OB250139 |
KMT-2025-BLG-0084 | BLG37T0103 | 005632 | clear | 17:44:06.71 | -36:03:42.05 | 60733.69827 | 34.91 | 0.104 | 19.45 | 18.48 | 18.48 | 4 | 1.65 | OB250143 |
KMT-2025-BLG-0085 | BLG37T0605 | 058476 | clear | 17:41:00.50 | -35:54:19.44 | 60741.62956 | 42.76 | 0.048 | 21.95 | 20.00 | 21.78 | 3 | 2.22 | |
KMT-2025-BLG-0086 | BLG41K0407 | 023227 | clear | 17:51:56.69 | -30:22:20.50 | 60749.45582 | 17.31 | 0.144 | 20.99 | 19.10 | 19.10 | 1 | 2.22 | |
KMT-2025-BLG-0087 | BLG41K0407 | 065062 | clear | 17:52:04.66 | -30:25:30.50 | 60748.85882 | 12.20 | 0.256 | 20.21 | 20.00 | 20.34 | 1 | 2.27 | OB250287 |
KMT-2025-BLG-0088 | BLG41T0606 | 007988 | clear | 17:50:44.04 | -31:36:36.94 | 60747.48433 | 22.21 | 0.086 | 21.71 | 20.00 | 20.47 | 2 | 4.58 | |
KMT-2025-BLG-0089 | BLG42K0401 | 012621 | clear | 17:51:50.27 | -29:02:56.04 | 60748.97250 | 24.19 | 0.212 | 20.20 | 18.80 | 18.80 | 2 | 3.35 | OB250254 PB250022 |
KMT-2025-BLG-0090 | BLG42M0201 | 041622 | clear | 17:57:49.08 | -29:04:09.98 | 60749.55286 | 17.76 | 0.091 | 21.09 | 19.13 | 19.13 | 1 | 1.50 | |
KMT-2025-BLG-0091 | BLG42N0401 | 017789 | clear | 17:57:00.42 | -30:05:15.90 | 60747.94983 | 36.66 | 0.061 | 22.61 | 18.40 | 18.40 | 1 | 1.40 | |
KMT-2025-BLG-0092 | BLG42N0501 | 076384 | clear | 17:56:24.13 | -30:09:19.40 | 60742.27319 | 18.84 | 0.036 | 20.26 | 19.93 | 19.93 | 1 | 1.40 | |
KMT-2025-BLG-0093 | BLG42N0502 | 057827 | clear | 17:56:24.41 | -30:05:00.49 | 60744.09951 | 19.12 | 0.008 | 20.51 | 19.50 | 19.50 | 1 | 1.40 | MB250050 |
KMT-2025-BLG-0094 | BLG42N0504 | 076857 | clear | 17:56:17.77 | -29:48:56.20 | 60757.15422 | 31.28 | 0.166 | 19.94 | 20.00 | 20.00 | 1 | 1.80 | OB250291 |
KMT-2025-BLG-0095 | BLG42N0608 | 071357 | clear | 17:55:40.52 | -29:12:40.79 | 60744.83293 | 24.35 | 0.181 | 20.89 | 19.64 | 19.64 | 1 | 1.72 | OB250040 |
KMT-2025-BLG-0096 | BLG42N0805 | 110138 | clear | 17:54:27.00 | -29:36:48.49 | 60744.86834 | 18.02 | 0.026 | 22.35 | 20.00 | 20.72 | 1 | 1.43 | |
KMT-2025-BLG-0097 | BLG42T0803 | 001700 | clear | 17:49:38.35 | -29:55:26.62 | 60778.79229 | 98.66 | 0.136 | 17.15 | 16.73 | 16.73 | 1 | 3.62 | OB250020 PB250019 |
KMT-2025-BLG-0098 | BLG43N0505 | 005238 | clear | 18:04:04.74 | -28:33:03.20 | 60741.79463 | 44.57 | 0.057 | 19.58 | 16.66 | 16.66 | 1 | 1.00 | MB250032 OB250057 |
KMT-2025-BLG-0099 | SAO43T0206 | 071272 | clear | 18:00:33.72 | -28:24:56.02 | 60744.00180 | 6.31 | 0.084 | 20.66 | 19.45 | 19.45 | 1 | 1.23 | |
KMT-2025-BLG-0100 | SAO01K0204 | 014840 | clear | 17:53:25.52 | -30:36:37.69 | 60735.50282 | 19.54 | 0.608 | 18.67 | 18.61 | 18.61 | 1 | 2.07 | MB250059 OB250099 |
KMT-2025-BLG-0101 | BLG01K0802 | 031321 | clear | 17:49:47.75 | -30:51:56.02 | 60769.51646 | 57.66 | 0.115 | 20.28 | 20.00 | 20.15 | 1 | 3.18 | OB250301 PB250063 |
KMT-2025-BLG-0102 | BLG01M0303 | 008857 | clear | 17:57:53.09 | -30:44:05.21 | 60754.79046 | 11.59 | 0.493 | 18.04 | 17.92 | 17.92 | 1 | 1.74 | MB250067 |
KMT-2025-BLG-0103 | BLG01N0102 | 003818 | clear | 17:59:11.51 | -31:58:12.50 | 60780.70965 | 72.72 | 0.208 | 17.37 | 17.38 | 17.38 | 1 | 1.81 | MB250100 OB250046 |
KMT-2025-BLG-0104 | BLG02K0608 | 032857 | clear | 17:50:58.75 | -28:02:35.74 | 60749.56718 | 1.80 | 0.588 | 19.93 | 20.00 | 22.66 | 2 | 7.21 | |
KMT-2025-BLG-0105 | BLG02T0102 | 096108 | clear | 17:54:17.13 | -29:54:22.28 | 60753.19587 | 7.25 | 0.432 | 19.12 | 19.93 | 19.93 | 1 | 1.40 | |
KMT-2025-BLG-0106 | BLG02T0406 | 051754 | clear | 17:52:08.57 | -29:20:06.61 | 60753.42577 | 23.59 | 0.063 | 21.11 | 19.91 | 19.91 | 1 | 2.75 | |
KMT-2025-BLG-0107 | BLG02T0608 | 032470 | clear | 17:51:10.17 | -29:04:25.93 | 60762.83551 | 101.72 | 0.054 | 21.33 | 20.00 | 20.79 | 2 | 4.28 | OB250255 PB250021 |
KMT-2025-BLG-0108 | BLG03K0605 | 012010 | clear | 17:58:55.92 | -27:19:17.51 | 60749.88871 | 3.07 | 0.683 | 19.46 | 18.32 | 18.32 | 1 | 2.02 | |
KMT-2025-BLG-0109 | BLG03K0801 | 008925 | clear | 17:57:22.68 | -27:50:15.22 | 60763.83150 | 28.44 | 0.307 | 19.44 | 18.82 | 18.82 | 2 | 3.33 | OB250290 PB250125 |
KMT-2025-BLG-0110 | BLG03N0605 | 044123 | clear | 18:03:25.84 | -28:22:50.59 | 60757.51312 | 51.22 | 0.170 | 20.46 | 18.89 | 18.89 | 1 | 0.86 | |
KMT-2025-BLG-0111 | BLG03N0608 | 040177 | clear | 18:03:19.40 | -28:04:39.40 | 60761.79325 | 55.96 | 0.125 | 19.79 | 18.95 | 18.95 | 1 | 0.87 | MB250087 OB250347 OB250472 |
KMT-2025-BLG-0112 | BLG03N0808 | 088281 | probable | 18:02:19.34 | -28:05:41.21 | 60749.40541 | 9.78 | 0.508 | 19.97 | 20.00 | 20.21 | 1 | 1.03 | |
KMT-2025-BLG-0113 | SAO11T0706 | 046287 | clear | 17:23:25.17 | -30:18:23.58 | 60749.08014 | 7.05 | 0.207 | 21.14 | 20.00 | 21.50 | 2 | 2.71 | |
KMT-2025-BLG-0114 | BLG14K0108 | 098706 | clear | 17:36:29.94 | -27:53:42.58 | 60748.61168 | 4.39 | 0.140 | 20.65 | 20.00 | 25.00 | 3 | 3.22 | |
KMT-2025-BLG-0115 | BLG14K0705 | 076293 | clear | 17:32:41.57 | -28:18:29.02 | 60749.61581 | 32.63 | 0.039 | 21.46 | 20.00 | 21.36 | 2 | 2.45 | |
KMT-2025-BLG-0116 | BLG16M0706 | 090304 | clear | 17:37:40.25 | -23:53:24.68 | 60751.01225 | 22.88 | 0.002 | 21.63 | 20.00 | 22.48 | 2 | 1.66 | |
KMT-2025-BLG-0117 | SAO18K0503 | 007930 | clear | 17:43:15.21 | -26:23:54.17 | 60746.04344 | 41.03 | 0.116 | 18.58 | 18.57 | 18.57 | 2 | 2.90 | OB250198 |
KMT-2025-BLG-0118 | BLG18M0806 | 060968 | clear | 17:46:31.86 | -26:01:16.25 | 60748.22488 | 84.97 | 0.041 | 23.16 | 20.00 | 21.45 | 3 | 3.39 | |
KMT-2025-BLG-0119 | BLG18T0404 | 004915 | clear | 17:43:44.05 | -27:21:18.83 | 60787.50074 | 199.98 | 0.097 | 18.80 | 18.62 | 18.62 | 2 | 3.59 | PB250045 |
KMT-2025-BLG-0120 | BLG19K0506 | 036806 | clear | 17:43:18.57 | -23:57:33.59 | 60761.42057 | 38.07 | 0.495 | 19.56 | 19.52 | 19.52 | 1 | 1.60 | OB250331 |
