no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-10 | 2025-05-09 | 23:24 | 09:58 | 10.57 | 93.3% | 95.4% | 7:40 | 2:54 | ||||||||||
2 | 2025-05-11 | 2025-05-10 | 23:23 | 09:59 | 10.61 | 97.6% | 98.8% | 7:44 | 2:52 | ||||||||||
3 | 2025-05-12 | 2025-05-11 | 23:23 | 09:59 | 10.61 | 99.8% | 100.0% | 7:49 | 2:48 | ||||||||||
4 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 23:22 | 10:00 | 10.64 | 99.7% | 98.9% | 7:53 | 2:46 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 08:43 | 19:20 | 10.63 | 95.2% | 97.0% | 7:40 | 2:58 | ||||||||||
2 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 08:43 | 19:20 | 10.63 | 98.7% | 99.5% | 7:43 | 2:55 | ||||||||||
3 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 08:42 | 19:21 | 10.66 | 100.0% | 99.8% | 7:49 | 2:51 | ||||||||||
4 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 08:41 | 19:21 | 10.68 | 99.0% | 97.9% | 7:53 | 2:48 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 17:17 | 03:57 | 10.66 | 96.7% | 98.2% | 7:44 | 2:56 | ||||||||||
2 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 17:16 | 03:58 | 10.69 | 99.4% | 99.9% | 7:47 | 2:54 | ||||||||||
3 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 17:16 | 03:58 | 10.69 | 99.9% | 99.4% | 7:53 | 2:49 | ||||||||||
4 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 17:15 | 03:59 | 10.73 | 98.2% | 96.7% | 7:57 | 2:47 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 4회, 08:10 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 2회, 03:56 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 4회, 08:21 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 5월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 6월 가용 MMA : 3회, 04:36 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 5월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 6월 가용 MMA : 3회, 04:37 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 5월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 6월 가용 MMA : 3회, 04:39 |