no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 01:21 | 08:28 | 7.12 | 91.7% | 89.9% | 2:00 | 1:30 | 3:37 | |||||||||
2 | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 01:21 | 08:29 | 7.14 | 85.0% | 82.6% | 2:00 | 1:30 | 3:38 | |||||||||
3 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 01:20 | 08:30 | 7.17 | 76.7% | 73.9% | 2:00 | 1:30 | 3:40 | |||||||||
4 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 01:20 | 08:32 | 7.21 | 67.1% | 64.1% | 2:00 | 1:30 | 3:43 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 10:46 | 17:45 | 6.99 | 89.3% | 87.3% | 2:00 | 1:30 | 3:29 | |||||||||
2 | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 10:45 | 17:46 | 7.02 | 81.9% | 79.4% | 2:00 | 5:01 | ||||||||||
3 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 10:45 | 17:47 | 7.04 | 73.0% | 70.2% | 2:00 | 5:02 | ||||||||||
4 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 10:44 | 17:49 | 7.09 | 63.1% | 60.1% | 2:00 | 5:05 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 19:26 | 02:17 | 6.85 | 86.8% | 84.7% | 2:00 | 1:30 | 3:21 | |||||||||
2 | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 19:25 | 02:19 | 6.90 | 78.8% | 76.3% | 2:00 | 1:30 | 3:24 | |||||||||
3 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 19:24 | 02:20 | 6.94 | 69.6% | 66.7% | 2:00 | 1:30 | 3:26 | |||||||||
4 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 19:24 | 02:21 | 6.95 | 59.4% | 56.4% | 2:00 | 1:30 | 3:27 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 12월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 1월 가용 MMA : 3회, 11:33 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 12월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 1월 가용 MMA : 2회, 07:26 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-01 | MMA@SITE | 07:00 |
2 | 2024-12-02 | MMA@SITE | 07:12 |
3 | 2024-12-03 | MMA@SITE | 07:16 |
4 | 2024-12-04 | MMA@SITE | 07:16 |
5 | 2024-12-05 | MMA@SITE | 07:05 |
6 | 2024-12-06 | MMA@SITE | 07:02 |
7 | 2024-12-07 | MMA@SITE | 07:00 |
· 12월 MMA 합계 : 7회, 09:00 · 1월 가용 MMA : 3회, 10:52 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 1월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 2월 가용 MMA : 3회, 14:47 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 1월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 2월 가용 MMA : 2회, 09:48 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-05 | MMA@SITE | 06:46 |
2 | 2025-01-06 | MMA@SITE | 07:00 |
3 | 2025-01-07 | MMA@SITE | 07:00 |
4 | 2025-01-08 | MMA@SITE | 06:45 |
5 | 2025-01-09 | MMA@SITE | 06:59 |
6 | 2025-01-10 | MMA@SITE | 07:00 |
7 | 2025-01-11 | MMA@SITE | 07:03 |
8 | 2025-01-12 | MMA@SITE | 06:43 |
9 | 2025-01-13 | MMA@SITE | 07:10 |
10 | 2025-01-14 | MMA@SITE | 07:10 |
· 1월 MMA 합계 : 10회, 09:00 · 2월 가용 MMA : 3회, 14:34 |