no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 00:20 | 08:39 | 8.33 | 8.9% | 6.9% | 1:16 | 5:34 | 1:30 | |||||||||
2 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 00:20 | 08:38 | 8.31 | 3.8% | 2.5% | 1:11 | 5:37 | 1:30 | |||||||||
3 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 00:21 | 08:37 | 8.28 | 0.8% | 0.3% | 1:06 | 5:41 | 1:30 | |||||||||
4 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 00:22 | 08:35 | 8.23 | 0.0% | 0.3% | 8:14 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 09:42 | 17:58 | 8.26 | 6.6% | 4.9% | 1:19 | 5:27 | 1:30 | |||||||||
2 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 09:43 | 17:56 | 8.21 | 2.4% | 1.4% | 1:13 | 5:29 | 1:30 | |||||||||
3 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 09:44 | 17:55 | 8.18 | 0.2% | 0.0% | 1:08 | 5:32 | 1:30 | |||||||||
4 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 09:45 | 17:54 | 8.14 | 0.3% | 0.9% | 8:08 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 18:21 | 02:30 | 8.16 | 4.9% | 3.4% | 1:16 | 5:24 | 1:30 | |||||||||
2 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 18:22 | 02:28 | 8.11 | 1.3% | 0.6% | 1:10 | 5:26 | 1:30 | |||||||||
3 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 18:23 | 02:27 | 8.07 | 0.0% | 0.1% | 1:05 | 5:29 | 1:30 | |||||||||
4 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 18:24 | 02:26 | 8.04 | 0.9% | 1.7% | 8:02 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 10월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 11월 가용 MMA : 1회, 03:47 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 10월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 11월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 10월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 11월 가용 MMA : 1회, 03:29 |