no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 | 2025-04-06 | 23:53 | 09:41 | 9.79 | 65.4% | 69.5% | 5:13 | 2:00 | 2:35 | |||||||||
2 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 23:52 | 09:41 | 9.81 | 75.1% | 78.7% | 5:17 | 4:32 | ||||||||||
3 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 23:51 | 09:42 | 9.84 | 83.6% | 86.7% | 5:22 | 2:00 | 2:29 | |||||||||
4 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 23:50 | 09:43 | 9.88 | 90.7% | 93.1% | 5:26 | 4:27 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 09:13 | 19:01 | 9.79 | 69.3% | 73.2% | 5:10 | 2:00 | 2:37 | |||||||||
2 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 09:12 | 19:02 | 9.83 | 78.6% | 82.0% | 5:16 | 4:34 | ||||||||||
3 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 09:11 | 19:02 | 9.84 | 86.6% | 89.4% | 5:20 | 4:31 | ||||||||||
4 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 09:10 | 19:03 | 9.88 | 93.0% | 95.0% | 5:25 | 4:28 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 17:49 | 03:36 | 9.79 | 72.7% | 76.5% | 5:14 | 2:00 | 2:34 | |||||||||
2 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 17:48 | 03:37 | 9.83 | 81.6% | 84.9% | 5:19 | 4:31 | ||||||||||
3 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 17:46 | 03:37 | 9.86 | 89.1% | 91.6% | 5:23 | 2:00 | 2:29 | |||||||||
4 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 17:45 | 03:38 | 9.89 | 94.8% | 96.6% | 5:28 | 4:26 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 3월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 4월 가용 MMA : 2회, 05:49 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 3월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 4월 가용 MMA : 1회, 03:51 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 3월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 4월 가용 MMA : 2회, 05:51 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 4회, 08:10 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 2회, 03:56 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 4회, 08:21 |