no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 23:15 | 10:10 | 10.91 | 43.5% | 48.3% | 9:03 | 1:52 | ||||||||||
2 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 23:15 | 10:10 | 10.91 | 54.1% | 58.9% | 9:06 | 1:49 | ||||||||||
3 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 23:15 | 10:11 | 10.93 | 64.5% | 69.1% | 9:09 | 1:47 | ||||||||||
4 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 23:15 | 10:11 | 10.93 | 74.3% | 78.4% | 9:13 | 1:43 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 08:35 | 19:33 | 10.97 | 47.6% | 52.4% | 9:06 | 1:52 | ||||||||||
2 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 08:35 | 19:33 | 10.97 | 58.2% | 62.9% | 9:09 | 1:49 | ||||||||||
3 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 08:35 | 19:34 | 10.98 | 68.4% | 72.8% | 9:12 | 1:47 | ||||||||||
4 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 08:35 | 19:34 | 10.98 | 77.8% | 81.7% | 9:15 | 1:44 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 17:08 | 04:09 | 11.02 | 51.4% | 56.2% | 9:09 | 1:52 | ||||||||||
2 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 17:08 | 04:10 | 11.03 | 61.9% | 66.6% | 9:12 | 1:50 | ||||||||||
3 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 17:08 | 04:10 | 11.03 | 71.9% | 76.2% | 9:14 | 1:48 | ||||||||||
4 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 17:08 | 04:11 | 11.05 | 80.9% | 84.6% | 9:17 | 1:46 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 5월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 6월 가용 MMA : 3회, 04:36 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 5월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 6월 가용 MMA : 3회, 04:37 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 5월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 6월 가용 MMA : 3회, 04:39 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 6월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 7월 가용 MMA : 1회, 03:03 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 6월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 7월 가용 MMA : 1회, 02:59 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 6월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 7월 가용 MMA : 1회, 03:01 |