no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 00:49 | 09:07 | 8.30 | 41.5% | 37.9% | 1:43 | 1:30 | 5:05 | |||||||||
2 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 00:48 | 09:08 | 8.33 | 31.3% | 27.9% | 1:47 | 5:03 | 1:30 | |||||||||
3 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 00:47 | 09:09 | 8.36 | 21.9% | 18.9% | 1:52 | 1:30 | 5:00 | |||||||||
4 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 00:46 | 09:10 | 8.40 | 13.8% | 11.3% | 1:56 | 1:30 | 4:58 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 10:12 | 18:26 | 8.24 | 37.4% | 33.9% | 1:38 | 1:30 | 5:06 | |||||||||
2 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 10:10 | 18:27 | 8.28 | 27.5% | 24.3% | 1:43 | 5:04 | 1:30 | |||||||||
3 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 10:09 | 18:28 | 8.31 | 18.6% | 15.8% | 1:47 | 1:30 | 5:01 | |||||||||
4 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 10:08 | 18:29 | 8.35 | 11.1% | 8.9% | 1:53 | 1:30 | 4:58 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 18:49 | 03:00 | 8.18 | 33.8% | 30.4% | 1:40 | 1:30 | 5:01 | |||||||||
2 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 18:48 | 03:01 | 8.21 | 24.1% | 21.1% | 1:43 | 4:59 | 1:30 | |||||||||
3 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 18:47 | 03:02 | 8.24 | 15.7% | 13.1% | 1:49 | 1:30 | 4:56 | |||||||||
4 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18:45 | 03:03 | 8.30 | 8.8% | 6.8% | 1:53 | 1:30 | 4:55 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 1월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 2월 가용 MMA : 3회, 14:47 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 1월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 2월 가용 MMA : 2회, 09:48 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-05 | MMA@SITE | 06:46 |
2 | 2025-01-06 | MMA@SITE | 07:00 |
3 | 2025-01-07 | MMA@SITE | 07:00 |
4 | 2025-01-08 | MMA@SITE | 06:45 |
5 | 2025-01-09 | MMA@SITE | 06:59 |
6 | 2025-01-10 | MMA@SITE | 07:00 |
7 | 2025-01-11 | MMA@SITE | 07:03 |
8 | 2025-01-12 | MMA@SITE | 06:43 |
9 | 2025-01-13 | MMA@SITE | 07:10 |
10 | 2025-01-14 | MMA@SITE | 07:10 |
· 1월 MMA 합계 : 10회, 09:00 · 2월 가용 MMA : 3회, 14:34 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-07 | MMA@BLG | 08:29 |
2 | 2025-02-08 | MMA@KAMP | 07:56 |
3 | 2025-02-09 | MMA@KAMP | 02:57 |
4 | 2025-02-10 | MMA@SITE | 02:58 |
5 | 2025-02-11 | MMA@SITE | 02:58 |
6 | 2025-02-12 | MMA@SITE | 02:50 |
7 | 2025-02-13 | MMA@SITE | 02:59 |
· 2월 MMA 합계 : 7회, 09:00 · 3월 가용 MMA : 2회, 06:51 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 2월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 3월 가용 MMA : 2회, 06:55 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-07 | MMA@KSP | 07:37 |
2 | 2025-02-08 | MMA@KAMP | 03:20 |
· 2월 MMA 합계 : 2회, 10:57 · 3월 가용 MMA : 2회, 06:48 |