no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 00:00 | 09:37 | 9.60 | 9.0% | 11.5% | 4:45 | 2:00 | 2:51 | |||||||||
2 | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 23:59 | 09:38 | 9.64 | 15.9% | 19.2% | 4:50 | 4:48 | ||||||||||
3 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 23:57 | 09:39 | 9.69 | 24.4% | 28.2% | 4:54 | 2:00 | 2:47 | |||||||||
4 | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 23:56 | 09:39 | 9.71 | 34.0% | 38.2% | 4:59 | 4:43 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 09:21 | 18:58 | 9.62 | 11.5% | 14.3% | 4:43 | 2:00 | 2:54 | |||||||||
2 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 09:19 | 18:58 | 9.64 | 19.1% | 22.5% | 4:48 | 4:50 | ||||||||||
3 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 09:18 | 18:59 | 9.67 | 28.0% | 32.0% | 4:53 | 2:00 | 2:47 | |||||||||
4 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 09:16 | 18:59 | 9.71 | 38.0% | 42.2% | 4:57 | 4:46 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 17:56 | 03:32 | 9.61 | 14.0% | 17.1% | 4:46 | 2:00 | 2:50 | |||||||||
2 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 17:55 | 03:33 | 9.64 | 22.1% | 25.8% | 4:51 | 4:47 | ||||||||||
3 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 17:54 | 03:34 | 9.67 | 31.5% | 35.6% | 4:55 | 2:00 | 2:45 | |||||||||
4 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 17:52 | 03:34 | 9.71 | 41.7% | 46.0% | 4:59 | 4:43 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 3월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 4월 가용 MMA : 2회, 05:49 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 3월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 4월 가용 MMA : 1회, 03:51 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 3월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 4월 가용 MMA : 2회, 05:51 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 4회, 08:10 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 2회, 03:56 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 4회, 08:21 |