no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 23:25 | 09:57 | 10.54 | 79.1% | 82.8% | 7:31 | 3:01 | ||||||||||
2 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 23:25 | 09:58 | 10.56 | 87.0% | 90.0% | 7:35 | 2:58 | ||||||||||
3 | 2025-05-10 | 2025-05-09 | 23:24 | 09:58 | 10.57 | 93.3% | 95.4% | 7:40 | 2:54 | ||||||||||
4 | 2025-05-11 | 2025-05-10 | 23:23 | 09:59 | 10.61 | 97.6% | 98.8% | 7:44 | 2:52 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 08:44 | 19:19 | 10.59 | 82.4% | 85.8% | 7:31 | 3:04 | ||||||||||
2 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 08:44 | 19:19 | 10.59 | 89.7% | 92.4% | 7:34 | 3:01 | ||||||||||
3 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 08:43 | 19:20 | 10.63 | 95.2% | 97.0% | 7:40 | 2:58 | ||||||||||
4 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 08:43 | 19:20 | 10.63 | 98.7% | 99.5% | 7:43 | 2:55 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 17:18 | 03:56 | 10.63 | 85.2% | 88.4% | 7:34 | 3:04 | ||||||||||
2 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 17:18 | 03:56 | 10.63 | 91.9% | 94.3% | 7:38 | 2:59 | ||||||||||
3 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 17:17 | 03:57 | 10.66 | 96.7% | 98.2% | 7:44 | 2:56 | ||||||||||
4 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 17:16 | 03:58 | 10.69 | 99.4% | 99.9% | 7:47 | 2:54 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 4회, 08:10 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 2회, 03:56 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 4월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 5월 가용 MMA : 4회, 08:21 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 5월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 6월 가용 MMA : 3회, 04:36 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 5월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 6월 가용 MMA : 3회, 04:37 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 5월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 6월 가용 MMA : 3회, 04:39 |