no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 23:56 | 09:21 | 9.42 | 28.8% | 25.1% | 3:45 | 4:10 | 1:30 | |||||||||
2 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 23:57 | 09:20 | 9.38 | 19.7% | 16.5% | 3:41 | 5:41 | ||||||||||
3 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 23:57 | 09:19 | 9.37 | 12.0% | 9.4% | 3:36 | 5:46 | ||||||||||
4 | 2025-09-20 | 2025-09-19 | 23:58 | 09:17 | 9.32 | 6.0% | 4.2% | 3:31 | 5:48 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 09:17 | 18:40 | 9.38 | 25.1% | 21.6% | 3:49 | 4:04 | 1:30 | |||||||||
2 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 09:18 | 18:39 | 9.35 | 16.5% | 13.6% | 3:44 | 5:37 | ||||||||||
3 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 09:18 | 18:38 | 9.33 | 9.5% | 7.2% | 3:39 | 5:41 | ||||||||||
4 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 09:19 | 18:36 | 9.28 | 4.2% | 2.7% | 3:35 | 5:42 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 17:54 | 03:15 | 9.35 | 21.9% | 18.6% | 3:47 | 4:04 | 1:30 | |||||||||
2 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 17:55 | 03:14 | 9.32 | 13.8% | 11.1% | 3:42 | 5:37 | ||||||||||
3 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 17:56 | 03:12 | 9.27 | 7.3% | 5.3% | 3:37 | 5:39 | ||||||||||
4 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 17:56 | 03:11 | 9.25 | 2.8% | 1.6% | 3:34 | 5:41 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 8월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 9월 가용 MMA : 1회, 04:25 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 8월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 9월 가용 MMA : 1회, 04:19 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 8월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 9월 가용 MMA : 1회, 04:16 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |