no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 00:09 | 08:55 | 8.75 | 100.0% | 99.9% | 2:13 | 6:32 | ||||||||||
2 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 00:10 | 08:54 | 8.72 | 99.1% | 98.2% | 2:10 | 6:34 | ||||||||||
3 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 00:10 | 08:53 | 8.70 | 95.9% | 94.2% | 2:04 | 6:38 | ||||||||||
4 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 00:12 | 08:51 | 8.65 | 90.7% | 88.3% | 1:59 | 5:10 | 1:30 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 09:32 | 18:13 | 8.69 | 99.9% | 99.5% | 2:16 | 6:26 | ||||||||||
2 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 09:33 | 18:12 | 8.65 | 98.1% | 96.9% | 2:11 | 6:28 | ||||||||||
3 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 09:34 | 18:11 | 8.62 | 94.1% | 92.2% | 2:06 | 6:31 | ||||||||||
4 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 09:35 | 18:09 | 8.57 | 88.1% | 85.5% | 2:01 | 1:30 | 5:03 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 18:09 | 02:46 | 8.62 | 99.5% | 98.8% | 2:13 | 6:24 | ||||||||||
2 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 18:10 | 02:45 | 8.58 | 96.9% | 95.4% | 2:08 | 6:26 | ||||||||||
3 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 18:11 | 02:43 | 8.53 | 92.2% | 90.0% | 2:03 | 6:29 | ||||||||||
4 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 18:12 | 02:42 | 8.50 | 85.5% | 82.8% | 1:59 | 5:01 | 1:30 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 10월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 11월 가용 MMA : 1회, 03:47 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 10월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 11월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 10월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 11월 가용 MMA : 1회, 03:29 |