no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 23:53 | 09:27 | 9.57 | 79.3% | 75.8% | 4:08 | 1:30 | 3:56 | |||||||||
2 | 2025-09-13 | 2025-09-12 | 23:54 | 09:26 | 9.54 | 70.1% | 66.2% | 4:02 | 1:30 | 4:00 | |||||||||
3 | 2025-09-14 | 2025-09-13 | 23:54 | 09:25 | 9.52 | 60.0% | 55.8% | 3:59 | 4:02 | 1:30 | |||||||||
4 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 23:55 | 09:24 | 9.49 | 49.4% | 45.2% | 3:53 | 4:06 | 1:30 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 09:14 | 18:48 | 9.55 | 75.9% | 72.2% | 4:11 | 1:30 | 3:52 | |||||||||
2 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 09:15 | 18:46 | 9.50 | 66.3% | 62.2% | 4:07 | 1:30 | 3:53 | |||||||||
3 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 09:15 | 18:45 | 9.49 | 55.9% | 51.7% | 4:02 | 3:58 | 1:30 | |||||||||
4 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 09:16 | 18:44 | 9.45 | 45.3% | 41.1% | 3:58 | 3:59 | 1:30 |
no | 기준일 | 지역 날짜 | Twi_E | Twi_M | Duration | Moon Phase_E | Moon Phase_M | BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TNE | SITE | DIR | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 17:51 | 03:22 | 9.52 | 72.5% | 68.7% | 4:10 | 1:30 | 3:52 | |||||||||
2 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 17:52 | 03:20 | 9.47 | 62.6% | 58.5% | 4:05 | 1:30 | 3:53 | |||||||||
3 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 17:52 | 03:19 | 9.45 | 52.1% | 47.9% | 4:02 | 3:55 | 1:30 | |||||||||
4 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 17:53 | 03:18 | 9.42 | 41.5% | 37.4% | 3:56 | 3:59 | 1:30 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 8월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 9월 가용 MMA : 1회, 04:25 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 8월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 9월 가용 MMA : 1회, 04:19 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 8월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 9월 가용 MMA : 1회, 04:16 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |
no | DATE-OBS | TOO | TIME |
---|---|---|---|
· 9월 MMA 합계 : 0회, 00:00 · 10월 가용 MMA : 0회, 09:00 |